Sylomer – виброизолирующий материал
Или позвоните нам
Виброизолирующий материал, решающий широкий спектр задач по виброизоляции.
Описание
Sylomer – виброизолирующий материал, разработанный инженерами австрийской компании Getzner, изготавливается на основе вспененного полиуретана. Технология производства позволяет получить структуру с ячейками открытого и закрытого типа. Варьирование параметрами ячеек даёт возможность изготавливать модельный ряд с набором свойств, необходимых для решения широкого спектра задач. Лёгкость в обработке резанием даёт возможность изготовить опоры заданной конфигурации на месте или под заказ. Силомер может применяться для виброизоляции виброактивных устройств различных габаритов и массы.
Цена на виброизолирующий материал Силомер
Полиуретан. эластомер SYLOMER (складская программа) | Артикул | Ед.изм | Цена руб./м2 | Цена руб./ед |
Sylomer SR 11 желтый лист 1200 х 1500 х 12 5 м | 20100101 | м.пог. | 11 570,00 | 17 355,00 |
Sylomer SR 11, желтый, лист 1200 х 1500 х 25 мм | 20100102 | м.пог. | 22 266,00 | 33 400,00 |
Sylomer SR 18, оранжевый, лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | 20100103 | м.пог. | 14 408,00 | 21 612,00 |
Sylomer SR 18, оранжевый, лист 1200 х 1500 х 25 м | 20100104 | м.пог. | 25 104,00 | 37 656,00 |
Sylomer SR 28 синий лист 1200 х 1500 х 12 5 мм | 20100105 | м.пог. | 17 027,00 | 25 541,00 |
Sylomer SR 28, синий, лист 1200 х 1500 х 25 мм | 20100106 | м.пог. | 29 252,00 | 43 878,00 |
Sylomer SR 42, розовый, лист 1200 х 1500 х 25 мм | 20100108 | м.пог. | 34 272,00 | 51 409,00 |
Sylomer SR 55, зеленый, лист 1200 х 1500 х 12,5 м | 20100109 | м.пог. | 22 484,00 | 33 727,00 |
Sylomer SR 55, зеленый, лист 1200 х 1500 х 25 м | 20100110 | м.пог. | 41 040,00 | 61 560,00 |
Sylomer SR 110, коричневый, лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | 20100111 | м.пог. | 28 378,00 | 42 568,00 |
Sylomer SR 110, коричневый, лист 1200 х 1500 х 25 мм | 20100112 | м.пог. | 53 919,00 | 80 879,00 |
Sylomer SR 220 красный лист 1200 х 1500 х 12 5 мм | 20100113 | м.пог. | 34 054,00 | 51 082,00 |
Sylomer SR 220, красный, лист 1200 х 1500 х 25 мм | 20100114 | м.пог. | 65 488,00 | 98 233,00 |
Sylomer SR 450, серый, лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | 20100115 | м.пог. | 46 278,00 | 69 418,00 |
Sylomer SR 450, серый, лист 1200 х 1500 х 25 мм | 20100116 | м.пог. | 86 882,00 | 130 323,00 |
Полиуретан. эластомер SYLOMER (под заказ) | Артикул | Ед.изм | Цена руб./м2 | Цена руб./ед |
Sylomer SR 42, розовый, лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | 20100107 | м.пог. | 19 210,00 | 28 815,00 |
Sylomer SR 330, чёрный, лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | 20100121 | м.пог. | 40 166,00 | 60 250,00 |
Sylomer SR 330, чёрный, лист 1200 х 1500 х 25 мм | 20100122 | м.пог. | 78 586,00 | 117 880,00 |
Sylomer SR 850 бирюзовый лист 1200 х 1500 х 12 5 мм | 20100117 | м.пог. | 57 193,00 | 85 790,00 |
Sylomer SR 850, бирюзовый, лист 1200 х 1500 х 25 мм | 20100118 | м.пог. | 112 640,00 | 168 961,00 |
Sylomer SR 1200, фиолетовый, лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | 20100119 | м.пог. | 61 778,00 | 92 667,00 |
Sylomer SR 1200, фиолетовый, лист 1200 х 1500 х 25 м | 20100120 | м.пог. | 120 936,00 | 181 404,00 |
Область применения
Материал Силомер предназначен для виброизоляции инженерного оборудования, фундаментов зданий, в конструкциях плавающих полов и пр. Параметры материала подбираются индивидуально под каждый объект, задачу и условия.
Состав
Полиуретановый эластомер с ячеистой структурой смешанного типа.
Отличительные особенности
Устойчивость к воздействию внешних сред, воды, масел и большинства химически активных веществ;
Способность выдерживать 2 млн. циклов нагружения;
Высокая устойчивость к перегрузкам;
Сохранение свойств на протяжении не менее 30 лет под постоянной нагрузкой.
Стандартный ряд материалов SYLOMER SR
Тип материала | SR11 | SR18 | SR28 | SR42 | SR55 | SR110 | SR220 | SR450 | SR850 | SR1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет | ||||||||||
Предельная статическая нагрузка, Н/мм 2 * | 0,011 | 0,018 | 0,028 | 0,042 | 0,055 | 0,110 | 0,220 | 0,450 | 0,850 | 1,200 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Фактор механических потерь | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,16 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,09 |
Статический модуль сдвига, Н/мм 2 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,22 | 0,35 | 0,58 | 0,8 | 0,9 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм 2 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,26 | 0,42 | 0,64 | 1,0 | 1,4 | 1,6 |
Абразивный износ, мм3 | 1400 | 400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 400 | 300 | 350 |
Статический модуль упругости, Н/мм 2 | 0,061 | 0,097 | 0,166 | 0,282 | 0,367 | 0,87 | 1,44 | 3,30 | 7,2 | 10,4 |
Динамический модуль упругости, Н/мм 2 | 0,172 | 0,280 | 0,437 | 0,611 | 0,753 | 1,36 | 2,54 | 5,04 | 11,1 | 16,4 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,12 | 0,020 | 0,031 | 0,047 | 0,061 | 0,12 | 0,22 | 0,42 | 0,86 | 1,08 |
* данные приведены для материалов толщиной 25 мм, формфактор q=3
Цена материала Sylomer зависит от его технических характеристик: толщины и марки. Купить Sylomer в Челябинске можно в офисе компании «Акустик Челябинск».
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Если вам требуется помощь консультанта для правильного подбора материала конкретно в Вашем случае, Вы можете обратиться за бесплатной консультацией.